|
Feedback | ||||||||
La livella circolare ed il cerchio orizzontale sono posizionati vicino al cannocchiale. Il puntamento di massima è reso facile dalla mira esterna. L'immagine è diritta e il puntamento preciso e veloce grazie alle viti senza fine poste ai due lati dello strumento. L'NA728 e l'NA730, hanno una vite di messa a fuoco grossolana/fine per rendere il vostro lavoro ancora più semplice.

Configurate il livello a seconda delle vostre preferenze! Il cerchio orizzontale può essere letto sia in gradi che gon, le viti calanti hanno una resistenza regolabile. La serie NA700 infine, può essere montata su treppiedi a testa piatta o sferica.
Le migliori ottiche al mondo vi assicurano che stiate puntando accuratamente sul vostro target anche nelle condizioni di luminosità sfavorevoli. La distanza minima di messa a fuoco di 50 cm vi permette di lavorare negli spazi più stretti.
Resistente all'urto. Durante i test di qualità effettuati da Leica Geosystem è stato verificato che i livelli Leica NA700 resistono ad impatti con accellerazione sino a 700G. Anche il severo standard ISO 9022-33-05 viene rispettato.

Acqua, polvere e sporco non hanno effetto sulla serie Leica NA700. L'elevata qualità di costruzione si associa ad un design intelligente, all'impermeabilità al cannocchiale sigillato con gas. La più erna tecnologia significa anche che dopo un'immersione totale potete continuare a lavorare: i livelli della serie Leica NA700 sono testati per la resistenza all'acqua secondo gli standard IP57 (immersione totale) e IEC529.

| Dati Tecnici | NA720 | NA724 | NA728 | NA730 |
| Ingrandimenti | 20X | 24X | 28X | 30X |
| immagine | Dritta | Dritta | Dritta | Dritta |
| Sigillato con gas | si | si | si | si |
| Diametro dell'obbiettivo | 30 mm | 36 mm | 40 mm | 40 mm |
| Distanza minima di messa a fuoco | 0.5 m | 0.5 m | 0.5 m | 0.7 m |
| Misura Angolare | 360gradi /400 gon selezionabile | 360gradi /400 gon selezionabile | 360gradi /400 gon selezionabile | 360gradi /400 gon selezionabile |
| Misura della distanza | ||||
| - Fattore di moltiplicazione | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Costante di addizione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Livella circolare | 10'/2 mm | 10'/2 mm | 10'/2 mm | 10'/2 mm |
| Messa a fuoco | grossolana | grossolana | grossolana/fine | grossolana/fine |
| Movimento orizzontale | su due lati senza fine | su due lati senza fine | su due lati senza fine | su due lati senza fine |
| Precisione | ||||
| Sul Km, livellazione doppia | 2.5 mm | 2 mm | 1.5 mm | 1.2 mm |
| Misura singola (D=30 m) | 1.5 mm | 1.2 mm | 1 mm | 0.8 mm |
| Compensatore | ||||
| Precisione di centramento | < 0.5" | < 0.5" | < 0.3" | < 0.3" |
| Campo di lavoro | +/- 15' | +/- 15' | +/- 15' | +/- 15' |
| Protezione ambientale | ||||
| Urto | ISO 9922-33-5 | ISO 9922-33-5 | ISO 9922-33-5 | ISO 9922-33-5 |
| Resistenza ad acqua e polvere | IP57 | IP57 | IP57 | IP57 |
| Campo di temperatura | ||||
| - Impiego | -20 to + 50°c | -20 to + 50°c | -20 to + 50°c | -20 to + 50°c |
| - Magazzinaggio | -40 to + 70°c | -40 to + 70°c | -40 to + 70°c | -40 to + 70°c |
| Dimensioni, Peso | ||||
| Dimensioni dello strumento | 19x12x12 cm | 19x12x12 cm | 19x12x12 cm | 19x12x12 cm |
| Peso | 1.6 Kg | 1.6 kg | 1.7 kg | 1.7 kg |
